旧車購入にあたり気になる維持費について書いていきます。個体によって大きく異なる維持費。3台それぞれ書いていきます。
ノバの維持費
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
車検 | 55,000 | 52,000 | ||
任意保険 | 67,000 | 59,000 | 52,000 | 49,000 |
自動車税 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
ガソリン | 65,000 | 93,000 | 55,000 | 72,000 |
(走行距離km) | 2,100 | 2,900 | 1,900 | 2,500 |
メンテナンス | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 30,000 |
(内ショップ費用) | 20,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 305,000 | 290,000 | 25,7000 | 23,9000 |
初度登録平成21(2009年)の為、増税対象外。2022年度より増税対象。
クーダの維持費
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
車検 | 56,000 | |||
任意保険 | 51,000 | 46,000 | 60,000 | 43,000 |
自動車税 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
ガソリン | 139,000 | 96,000 | 55,000 | 119,000 |
(走行距離km) | 4,800 | 3,700 | 2,300 | 5,400 |
メンテナンス | 500,000 | 210,000 | 10,000 | 30,000 |
(内ショップ費用) | 450,000 | 110,000 | 1,000 | 20,000 |
合計 | 778,000 | 440,000 | 269,000 | 280,000 |
初度登録平成29年(2017年)の為、増税対象外。
ミニの維持費
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
車検 | 57,000 | 48,000 | ||
任意保険 | 38,000 | 20,000 | 24,000 | 22,000 |
自動車税 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
ガソリン | 27,000 | 56,000 | 31,000 | 22,000 |
(走行距離km) | 2,400 | 5,800 | 3,000 | 2,100 |
メンテナンス | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 |
(内ショップ費用) | 10,000 | 35,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 115,000 | 213,000 | 110,000 | 142,000 |
初度登録平成12年(2000年)の為、自動車税13年増税対象。重量税18年増税対象。
まとめ
大まかにはこのような内訳となります。
この中で意外に感じるのは、車検費用についてでしょうか?
車検費用には
- 検査費用(検査印紙+審査印紙)
- 自賠責保険
- 自動車重量税
- テスター代金
を含んでおり、3台全てユーザー車検にて受検しております。
ショップでお願いした場合には、大幅に金額が上がると考えられます。
また、古い車に課せられる増税も大きく影響してきます。重量1t以下のミニと1.5t以下のノバの車検費用が近いのはその為です。
維持費を大きく左右するのはメンテナンス費用でしょう。
ノバやミニのメンテナンス費用はオイル交換などの消耗品と、メンテナンスカスタムとも言えるような、そろそろ変えておこうかなというものが大半です。
それに比べ、クーダは大半が走行不能になりやむおえず行なっている修理になります。また、ショップ修理が多いのも費用が積み上がる要因の一つです。
古い車であっても、修理を必要とするか、調子よく走ってくれるかが維持費に大きく影響を与えます。
コメント